<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>legionnellose.com</title>
	<atom:link href="http://legionnellose.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://legionnellose.com</link>
	<description>Tout sur la legionellose</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Légionelles à Nantes</title>
		<link>http://legionnellose.com/2012/01/legionelles-a-nantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legionelles-a-nantes</link>
		<comments>http://legionnellose.com/2012/01/legionelles-a-nantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel POBEDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legionnellose.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Des bactéries légionnelles ont été détectées ce week-end au lycée professionnel De Bougainville à Nantes. C’est au niveau des canalisations d&#8217;eau chaude de l&#8217;internat que le taux a été le plus fort. Elles ont été isolées et un traitement chimique &#8230; <a href="http://legionnellose.com/2012/01/legionelles-a-nantes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des bactéries légionnelles ont été détectées ce week-end au lycée professionnel De Bougainville à Nantes. C’est au niveau des canalisations d&#8217;eau chaude de l&#8217;internat que le taux a été le plus fort. Elles ont été isolées et un traitement chimique est en cours et l’internat fonctionne.</p>
<p>Rappelons que le même problème s’était posé au Centre Réné-Gauducheau à Saint-Herblain (anti-cancer), mais que dans ce cas on avait eu à déplorer le décès d’une personne âgée début janvier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legionnellose.com/2012/01/legionelles-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des légionelles, mais pas de malade à Villeneuve-lès-Maguelone</title>
		<link>http://legionnellose.com/2012/01/www-leparisien-fr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=www-leparisien-fr</link>
		<comments>http://legionnellose.com/2012/01/www-leparisien-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel POBEDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legionnellose.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[www.leparisien.fr Des bactéries de légionelles ont été détectées à la maison d&#8217;arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), près de Montpellier, mais aucun détenu n&#8217;a été atteint par la légionellose, a annoncé lundi la préfecture de la région Languedoc-Roussillon. &#171;&#160;A ce jour aucun &#8230; <a href="http://legionnellose.com/2012/01/www-leparisien-fr/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;"><a style="border: none;" href="http://www.leparisien.fr/montpellier-34000/herault-des-bacteries-de-legionelles-mais-pas-de-malade-a-la-prison-de-villeneuve-les-maguelone-23-01-2012-1825731.php" target="_blank"><br />
<img src="http://legionnellose.com/wp-content/uploads/2012/01/1327400434.068.jpg" alt="" /><br />
</a></div>
<p><strong>www.leparisien.fr</strong></p>
<p>Des bactéries de légionelles ont été détectées à la maison d&#8217;arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), près de Montpellier, mais aucun détenu n&#8217;a été atteint par la légionellose, a annoncé lundi la préfecture de la région Languedoc-Roussillon.<br />
&laquo;&nbsp;A ce jour aucun cas de légionellose na été diagnostiqué chez un détenu et aucun détenu nest actuellement hospitalisé pour ce motif&nbsp;&raquo;, dit l&#8217;agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué diffusé par la préfecture. <a href="http://www.leparisien.fr/montpellier-34000/herault-des-bacteries-de-legionelles-mais-pas-de-malade-a-la-prison-de-villeneuve-les-maguelone-23-01-2012-1825731.php" target="_blank">(lire la suite)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legionnellose.com/2012/01/www-leparisien-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légionellose à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault)</title>
		<link>http://legionnellose.com/2012/01/languedoc-roussillon-france3-fr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=languedoc-roussillon-france3-fr</link>
		<comments>http://legionnellose.com/2012/01/languedoc-roussillon-france3-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel POBEDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legionnellose.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[languedoc-roussillon.france3.fr Un détenu de la maison d&#8217;arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, près de Montpellier dans l&#8217;Hérault, est hospitalisé depuis jeudi pour une légionellose, au CHU, a-t-on appris dimanche auprès de la préfecture de région Languedoc-Roussillon. (lire la suite)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;"><a style="border: none;" href="http://languedoc-roussillon.france3.fr/info/un-detenu-atteint-de-legionellose-hospitalise-72142105.html" target="_blank"><br />
<img src="http://legionnellose.com/wp-content/uploads/2012/01/1327307072.1576.jpg" alt="" /><br />
</a></div>
<p><strong>languedoc-roussillon.france3.fr</strong></p>
<p>Un détenu de la maison d&#8217;arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, près de Montpellier dans l&#8217;Hérault, est hospitalisé depuis jeudi pour une légionellose, au CHU, a-t-on appris dimanche auprès de la préfecture de région Languedoc-Roussillon.</p>
<p><a href="http://languedoc-roussillon.france3.fr/info/un-detenu-atteint-de-legionellose-hospitalise-72142105.html" target="_blank">(lire la suite)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legionnellose.com/2012/01/languedoc-roussillon-france3-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cas de légionellose à Nantes</title>
		<link>http://legionnellose.com/2012/01/un-cas-de-legionellose-a-nantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-cas-de-legionellose-a-nantes</link>
		<comments>http://legionnellose.com/2012/01/un-cas-de-legionellose-a-nantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel POBEDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[MenuTop]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legionnellose.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Des prélèvements ont été effectués au centre de convalescence de Pontchâteau et au centre de lutte contre le cancer René-Gauducheau à Saint-Herblain. Vendredi une personne âgée qui avait contracté la légionellose est décédée. L&#8217;ARS des Pays de la Loire mène &#8230; <a href="http://legionnellose.com/2012/01/un-cas-de-legionellose-a-nantes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des prélèvements ont été effectués au centre de convalescence de Pontchâteau et au centre de lutte contre le cancer René-Gauducheau à Saint-Herblain. Vendredi une personne âgée qui avait contracté la légionellose est décédée. L&#8217;ARS des Pays de la Loire mène une enquête pour déterminer la source de contamination.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legionnellose.com/2012/01/un-cas-de-legionellose-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présence de légionellose au Lycée Chopin</title>
		<link>http://legionnellose.com/2012/01/www-estrepublicain-fr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=www-estrepublicain-fr</link>
		<comments>http://legionnellose.com/2012/01/www-estrepublicain-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel POBEDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[MenuTop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legionnellose.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[www.estrepublicain.fr Dans le cadre d’un contrôle de la qualité de l’eau sur le réseau du lycée Chopin à Nancy, la présence de légionelle a été détectée au niveau du pôle restauration scolaire (lire la suite)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;"><a style="border: none;" href="http://www.estrepublicain.fr/faits-divers/2012/01/11/legionelle-le-lycee-va-traiter-son-reseau" target="_blank"><br />
<img src="http://legionnellose.com/wp-content/uploads/2012/01/1326466061.2801.jpg" alt="" /><br />
</a></div>
<p><strong>www.estrepublicain.fr</strong></p>
<p>Dans le cadre d’un contrôle de la qualité de l’eau sur le réseau du lycée Chopin à Nancy, la présence de légionelle a été détectée au niveau du pôle restauration scolaire <a href="http://www.estrepublicain.fr/faits-divers/2012/01/11/legionelle-le-lycee-va-traiter-son-reseau" target="_blank">(lire la suite)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legionnellose.com/2012/01/www-estrepublicain-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux cas de légionellose  dans le  Sud-Ouest</title>
		<link>http://legionnellose.com/2011/10/deux-cas-de-legionellose-sudouest-fr-www-sudouest-fr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deux-cas-de-legionellose-sudouest-fr-www-sudouest-fr</link>
		<comments>http://legionnellose.com/2011/10/deux-cas-de-legionellose-sudouest-fr-www-sudouest-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 19:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel POBEDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[MenuTop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legionnellose.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Deux cas de légionellose &#8211; SudOuest.fr (www.sudouest.fr) Deux patients du centre des Lauriers ont contracté la maladie cet été. L&#8217;un d&#8217; entre eux est mort. Déjà important, le dispositif de prévention de la &#8230; (lire la suite)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;"><a style="border: none;" href="http://www.sudouest.fr/2011/10/08/deux-cas-de-legionellose-520581-2971.php" target="_blank"><br />
<img src="http://legionnellose.com/wp-content/uploads/2011/10/1318101607.552.jpg" alt="" /><br />
</a></div>
<p><strong>Deux cas de légionellose &#8211; SudOuest.fr (www.sudouest.fr)</strong></p>
<p>Deux patients du centre des Lauriers ont contracté la maladie cet été. L&#8217;un d&#8217; entre eux est mort. Déjà important, le dispositif de prévention de la &#8230; <a href="http://www.sudouest.fr/2011/10/08/deux-cas-de-legionellose-520581-2971.php" target="_blank">(lire la suite)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legionnellose.com/2011/10/deux-cas-de-legionellose-sudouest-fr-www-sudouest-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermes de Salies, un cas suspect de legionellose</title>
		<link>http://legionnellose.com/2011/10/enquete-aux-thermes-de-salies-apres-un-cas-suspect-de-www-larepubliquedespyrenees-fr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-aux-thermes-de-salies-apres-un-cas-suspect-de-www-larepubliquedespyrenees-fr</link>
		<comments>http://legionnellose.com/2011/10/enquete-aux-thermes-de-salies-apres-un-cas-suspect-de-www-larepubliquedespyrenees-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel POBEDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[MenuTop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legionnellose.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[(www.larepubliquedespyrenees.fr) Cela tombe plutôt mal à quelques jours des portes ouvertes de l&#8217;établissement ( samedi). Un homme, d&#8217;un certain âge, qui a fréquenté les &#8230; (lire la suite)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;"><a style="border: none;" href="http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2011/10/05/enquete-aux-thermes-apres-un-cas-suspect-de-legionellose,214172.php" target="_blank"><br />
<img src="http://legionnellose.com/wp-content/uploads/2011/10/1317882627.8827.jpg" alt="" /><br />
</a></div>
<p><strong>(www.larepubliquedespyrenees.fr)</strong></p>
<p>Cela tombe plutôt mal à quelques jours des portes ouvertes de l&#8217;établissement ( samedi). Un homme, d&#8217;un certain âge, qui a fréquenté les &#8230; <a href="http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2011/10/05/enquete-aux-thermes-apres-un-cas-suspect-de-legionellose,214172.php" target="_blank">(lire la suite)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legionnellose.com/2011/10/enquete-aux-thermes-de-salies-apres-un-cas-suspect-de-www-larepubliquedespyrenees-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limiter les risques responsables de la legionellose</title>
		<link>http://legionnellose.com/2011/10/limiter-les-risques-responsables-le-courrier-du-sud-canoe-lecourrierdusud-canoe-ca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limiter-les-risques-responsables-le-courrier-du-sud-canoe-lecourrierdusud-canoe-ca</link>
		<comments>http://legionnellose.com/2011/10/limiter-les-risques-responsables-le-courrier-du-sud-canoe-lecourrierdusud-canoe-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel POBEDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[MenuTop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legionnellose.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[LE COURRIER DU SUD &#8211; Canoe (lecourrierdusud.canoe.ca) BOUCHERVILLE. Nombreux sont les scientifiques et techniciens qui consacrent du temps afin de définir et de développer des axes&#8230; Lire l&#8217;article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;"><a style="border: none;" href="http://lecourrierdusud.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=208466" target="_blank"><br />
<img src="http://legionnellose.com/wp-content/uploads/2011/10/1317806544.9342.jpg" alt="" /><br />
</a></div>
<p><strong>LE COURRIER DU SUD &#8211; Canoe (lecourrierdusud.canoe.ca)</strong></p>
<p>BOUCHERVILLE. Nombreux sont les scientifiques et techniciens qui consacrent du temps afin de définir et de développer des axes&#8230; Lire l&#8217;article</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legionnellose.com/2011/10/limiter-les-risques-responsables-le-courrier-du-sud-canoe-lecourrierdusud-canoe-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cas de légionellose à Bezançon ?</title>
		<link>http://legionnellose.com/2011/09/un-cas-de-legionellose-a-bezancon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-cas-de-legionellose-a-bezancon</link>
		<comments>http://legionnellose.com/2011/09/un-cas-de-legionellose-a-bezancon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel POBEDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legionnellose.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Témoignage non confirmé : fin juillet un quinquagénaire de Bezançon a été touché par une forte fièvre et il a fallu plusieurs jours pour que le corps médical pense à la légionellose. Hospitalisé, l&#8217;homme a échappé à la mort après 15 &#8230; <a href="http://legionnellose.com/2011/09/un-cas-de-legionellose-a-bezancon/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Témoignage non confirmé : </strong>fin juillet un quinquagénaire de Bezançon a été touché par une forte fièvre et il a fallu plusieurs jours pour que le corps médical pense à la légionellose.</p>
<p>Hospitalisé, l&#8217;homme a échappé à la mort après 15 jours de traitement intensif.</p>
<p>Les instances sanitaires n&#8217;ont contacté la famille du patient que vendredi, soit un mois après le déclenchement de la maladie, pour faire une enquête sur l&#8217;origine de la bactérie.<br />
<a href="http://www.macommune.info/actualite/un-cas-de-legionellose-a-besancon-22126.html#commentaire" target="_blank">Lien vers la site macommune.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legionnellose.com/2011/09/un-cas-de-legionellose-a-bezancon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation de la légionellose en 2010</title>
		<link>http://legionnellose.com/2011/08/augmentation-de-la-legionellose-en-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augmentation-de-la-legionellose-en-2010</link>
		<comments>http://legionnellose.com/2011/08/augmentation-de-la-legionellose-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 21:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel POBEDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legionnellose.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[La légionellose a augmenté en 2010 après avoir diminué depuis 2005. La hausse est de 28% par rapport à 2009. Le taux d&#8217;incidence est de 2,4 pour 100.000 habitants en France contre 1,3 pour 100.000 en 2010 en Europe. Les &#8230; <a href="http://legionnellose.com/2011/08/augmentation-de-la-legionellose-en-2010/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La légionellose a augmenté en 2010 après avoir diminué depuis 2005.<br />
La hausse est de 28% par rapport à 2009.<br />
Le taux d&#8217;incidence est de 2,4 pour 100.000 habitants en France contre 1,3 pour 100.000 en 2010 en Europe.<br />
Les taux les plus élevés ont été de 6.2 en Franche-Comté et 5.4 en Alsace.<br />
De nombreux cas sont survenus durant la saison hivernale.<br />
Aucune épidémie n&#8217;a été identifiée, mais de nombreuses investigations de cas groupés ont été réalisées.<br />
Le mode d&#8217;exposition principal était toujours un voyage avec séjour dans un hôtel ou un camping (10%).<br />
Parmi les 528 cas, 110 cas, avaient séjourné dans un établissement hospitalier.<br />
Les autres expositions à risque étaient les maisons de retraite et les stations thermales.</p>
<p>Lien vers la page de l&#8217;<a title="légionellose" href="http://www.invs.sante.fr/surveillance/legionellose/" target="_blank">Institut de Veille Sanitaire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legionnellose.com/2011/08/augmentation-de-la-legionellose-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

